 
    产品中心
PRODUCTS CNTER 当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 实验室纯水、超纯水设备
实验室纯水、超纯水设备 综合型/中式型超纯水机
综合型/中式型超纯水机 G系列综合型超纯水机
G系列综合型超纯水机
 
                    

 产品简介
产品简介
                G系列综合型超纯水机PC预处理柱、RO 反渗透柱、UP 纯化柱、UV 紫外灯、UF 超滤膜、EDI模块的使用寿命均可自行判断(寿命可设定)。
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章

五、耗材管理及报警

| 产品名称 | 标准试剂型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 | |||
| 产水水质 | 一级水、二级水、三级水 | ||||||
| 产品型号 | UP(5-30)01/02-G | UV(5-30)01/02-G | UF(5-30)01/02-G | UVF(5-30)01/02-G | |||
| 工作条件 | 进水:市政自来水TDS≤400ppm、进水压力:0.15Mpa-0.5Mpa、温度范围:5-45℃ | ||||||
| (进水TDS>400ppm建议选配前置软化器)纯化水进水TOC含量(ppb)≤50PPb电导率≤5-10μS/cm | |||||||
| 电导率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | |||||
| 电阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | |||||
| TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 | |||
| 内毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | ||||
| 颗粒物质(0.22μm) | <1/ml | ||||||
| 细菌(CFU/ml) | ≤1 | ||||||
| 重金属离子 | <0.01ppb | ||||||
| 有机物截留率 | >99% 当MW>200道尔顿 | ||||||
| 取水流速(L/min) | 1~2 | ||||||
| 制水量(L/H) | 5~30 | ||||||
| 可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | ||||||
| 吸光度(254nm、1cm光程) | <0.001 | ||||||
| 金属阳离子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | ||||||
| 阴离子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | ||||||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A <1pg/ml | ||||||
| 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |||
| 外形尺寸(mm) | 400*480*580(长x宽x高) | ||||||
| 重量 | 30KG | ||||||
| 型号解析:(5-30)是指产水量5/10/15/20/25/30L/H 01指单级RO 02指双级RO | |||||||


Copyright © 2025青岛昕瑞德环保科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备17030348号-2    技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml